Leaderboard

Leaderboard
| Peringkat | User ID | Total Poin |
|---|---|---|
| NURHAX343838 | 30 | |
| 2 | SYAFAD254498 | 28 |
| 3 | MAIAFX239292 | 28 |
| 4 | LULUSH463311 | 28 |
| 5 | RAHMAW202550 | 24 |
| 6 | NGATOU899292 | 24 |
| 7 | IZZAHS202551 | 20 |
| 8 | RAHMFA686488 | 14 |
| 9 | KHOIRI463322 | 14 |
| 10 | ANDRSU562900 | 14 |
Periode Program
Tahap 1: 1 Mei 2026 - 31 Agustus 2026
Tahap 2: 1 September 2026 - 28 Februari 2027

